Each serving of RELAX Hot Chocolate is packed with 600mg of KSM-66 Ashwagandha, a powerful adaptogen known for reducing stress and anxiety, and 200mg of L-Theanine, an amino acid that promotes relaxation without drowsiness. With zero sugar and only 56 calories per serving, you can indulge guilt-free.
Recommended Use: Mix 15g serving with 150-200mls of hot water and stir well.
NUTRITION INFORMATION
Serving Size: 15g (1 Scoop)
Servings Per Container: 25
Typical Values (Per 100g / Per 15g / %RI)
Energy: 1517kJ / 371kcal | 228kJ / 56kcal | 3%
Fat: 24g | 3.6g | 5%of which saturates: 13g | 1.9g | 10%
Carbohydrates: 19g | 2.8g | 1%of which sugars: 1.5g | 0.2g | 0%
Fibre: 14g | 2.1g | –
Protein: 13g | 2.0g | 4%
Salt: 0.14g | 0.02g | 0%
VITAMINS & MINERALS (Per 100g / Per 15g / %RI)
Magnesium Citrate: 1584mg | 237.6mg | 63%
Zinc Gluconate: 67mg | 10mg | 12%
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride): 9.3mg | 1.4mg | 100%
L-Glycine: 3333mg | 500mg | –
L-Theanine: 1333mg | 200mg | –
Chamomile Extract: 1333mg | 200mg | –
Ashwagandha KSM-66®: 4000mg | 600mg |
Serving Size: 15g (1 Scoop)
Servings Per Container: 25
Typical Values (Per 100g / Per 15g / %RI)
Energy: 1517kJ / 371kcal | 228kJ / 56kcal | 3%
Fat: 24g | 3.6g | 5%of which saturates: 13g | 1.9g | 10%
Carbohydrates: 19g | 2.8g | 1%of which sugars: 1.5g | 0.2g | 0%
Fibre: 14g | 2.1g | –
Protein: 13g | 2.0g | 4%
Salt: 0.14g | 0.02g | 0%
VITAMINS & MINERALS (Per 100g / Per 15g / %RI)
Magnesium Citrate: 1584mg | 237.6mg | 63%
Zinc Gluconate: 67mg | 10mg | 12%
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride): 9.3mg | 1.4mg | 100%
L-Glycine: 3333mg | 500mg | –
L-Theanine: 1333mg | 200mg | –
Chamomile Extract: 1333mg | 200mg | –
Ashwagandha KSM-66®: 4000mg | 600mg |


